除咗效能及外觀外,手提電腦最重要都係電池壽命,因為始終要帶出街用,未必下下都有電源。
有外媒就為過去一年的筆電作測試,選出25部擁有最強電池壽命的筆電, 機種包括Windows及 MacOS 的筆電、Windows 2合1 筆電水Chromebooks。
第一名由Acer Chromebook R13奪得,而Windows系統的第一名則是是微軟2016年的Surface Book,最勁的MacBook係13寸冇Touchbar的MacBook Pro版本。
測試包括播放影片、上網、辦公室及遊戲,不過大家要留意屏幕的分辨率和CPU都是影響電池壽命的因素,這些機種都有不同的規格,而且下面的數據並不確實代表你可以使用的時間,因此當然運行不同程式會有不同影響。
這個表只顯示同一測試下的數據:
名次 | 機種 | 電池壽命(小時及分鐘) |
---|---|---|
1 | Acer Chromebook R 13 | 13:02 |
2 | Microsoft Surface Book (2016) | 11:49 |
3 | Apple MacBook Pro (13-inch, 2016) | 11:36 |
4 | HP EliteBook x360 | 11:34 |
5 | LG Gram (13-inch, 2017) | 11:30 |
6 | Dell XPS 13 (late 2016, non-touch) | 10:36 |
7 | Apple MacBook (12-inch, 2016) | 10:33 |
8 | Apple MacBook Pro with Touch Bar (15-inch, 2016) | 10:08 |
9 | Apple MacBook Pro with Touch Bar (13-inch, 2016 ) | 10:07 |
10 | Asus Chromebook Flip C302C | 9:55 |
11 | HP Spectre x360 (15-inch, 2017) | 9:54 |
12 | Acer Aspire S 13 | 9:46 |
13 | Dell Inspiron 15 7000 | 9:38 |
14 | Lenovo Yoga 900S | 9:31 |
15 | Acer Chromebook 14 | 9:30 |
16 | Samsung Galaxy TabPro S | 9:23 |
17 | HP Spectre x360 (13-inch, 2016) | 9:21 |
18 | Samsung Chomebook Pro | 8:57 |
19 | Dell XPS 13 2-in-1 | 8:56 |
20 | Acer Chromebook R11 (Chromebook) | 8:11 |
21 | HP Spectre x360 (15-inch, 2016) | 8:03 |
22 | Lenovo Yoga 910 | 8:03 |
23 | Lenovo ThinkPad X1 Yoga (OLED) | 8:02 |
24 | HP Spectre x360 (13-inch, 2017) | 8:02 |
25 | Lenovo Yoga Book (Windows) | 8:00 |
來源:cnet
沒有留言:
張貼留言